Le ventilateur thermique centrifuge entraînant le couplage de puissance thermique est une application de la puissance thermique. Le ventilateur centrifuge est un ventilateur à efficacité énergétique. Selon l'environnement de travail différent, pouvez concevoir le ventilateur de ventilateur centrifuge spécial pour vous. Dans le même temps, ce ventilateur centrifuge est également utilisé dans les domaines suivants:
& diams; Ventilation
Ventilation forcée, ventilation des bâtiments, ventilation des mines, ventilation des tunnels, ventilation et séchage des matériaux.
& diams; Refroidissement et dissipation thermique
Four à briques de refroidissement, haute température de refroidissement du produit fini d'un four à briques et de divers fours, équipements industriels de refroidissement et de dissipation de chaleur.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
Application | Température | Température normale air | |
Air chaud | |||
Composition de l'air | L'air pur | ||
Air poussiéreux | |||
Gaz corrosif | |||
Gaz combustible | |||
Matériaux en poudre | |||
Matériaux de particules légères | |||
Performance | Diamètre de la roue | 710 ~ 1600 | mm |
Vitesse de l'arbre principal | 960 ~ 2900 | rpm | |
Gamme de pression | 3031 ~ 16250 | Pennsylvanie | |
Plage de débit | 8792 ~ 123090 | m3 / h | |
Structure | Lame | En arrière | |
Support de roue | SWSI(Single Width, Single Inlet), roue à aubes surplombée. | ||
Entraînement | Couplage transmission | Peut assigner | |
Lubrification | Lubrification par bain d'huile | Peut assigner | |
Roulement de refroidissement | Refroidissement par air ou refroidissement par circulation d'eau | ||
Système | Moteur | SIEMENS, ABB, LA & hellip; | Peut assigner |
Roue à aubes | Acier au carbone | ||
Cône de roue(entrée d'air) | Acier au carbone | ||
Cas | Acier au carbone | ||
Registre d'air | Acier au carbone | ||
L'arbre principal | Acier de construction en carbone à haute résistance | ||
Palier | FAG, SKF, ZWZ, C & U & hellip; | ||
Logement de palier | Fonte de fer |
| |
Entraînement | Couplage | Peut assigner | |
Boulon de fondation |
|
| |
Optionnel | Cadre de base du système, écran de protection, |
© 2018 Changde Taofayuan Biological Technology Co., Ltd.